设为首页 加入收藏
今天是: 2010/9/7 欢迎来到岳阳兴长石化股份有限公司
首页 公司概况 新闻中心 信息公布 质量保证 产品中心 企业文化
首页 >> 新闻中心 >> 市场动态
上周聚丙烯市场综述 2009-9-7 9:51:11 658
公司最新产品报价 2009-9-7 9:37:16 916
公司最新产品价格 2009-6-23 8:42:23 1034
公司最新产品价格 2009-5-13 8:40:03 800
公司最新产品价格 2008-12-16 15:57:16 1863
中国经济明年最困难 对出口打击史无前例 2008-11-18 8:42:53 528
公司最新产品价格 2008-11-18 8:13:37 863
公司最新产品价格 2008-11-10 16:29:55 523
聚丙烯一周市场概述 2008-10-31 10:26:50 567
公司最新产品价格 2008-10-27 15:02:45 332
聚丙烯一周市场概述 2008-10-10 9:47:41 258
公司产品最新报价 2008-10-9 15:44:56 281
PP-R塑料管材质量不容乐观 2008-9-24 16:15:35 182
公司产品最新报价 2008-9-24 15:57:46 223
聚丙烯一周市场概述 2008-9-19 11:19:42 194
产品报价 2008-9-16 9:11:00 205
吉化1.5万吨甲基异丁基酮新装置投运正常 2007-4-16 9:25:55 683
醋酸大量进口历史即将结束 2007-4-16 9:24:25 1037
中国规划2010年原油产量1.93亿吨 2007-4-16 9:19:49 231
SABIC 30日把ETBE改回到MTBE生产 2007-4-16 9:16:27 270
首页 上页 下页 尾页 转到: 1/2 20/页
类别
公司动态
活动公告
市场动态
岳阳兴长石化股份有限公司 Address: 湖南省岳阳市金鄂中路康特大厦9-12层 Phone: 0730-8452598, 8843630
© 2005-2007 YUEYANGXINGCHANG PETRO-CHEMICAL CO.LTD